F5J Zvolen 2011 ((F5J_Zvolen_2011))



Kompletní výsledky soutěže

celkom F-let 1 Zákl. pozícia Meno súťažiaceho prepoč. celkom 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo
1000 1000
14:47/100
(OK)
1 * Gaľa Marko 1000 4000 1000 9/47/94/OK 1000 9/50/98/OK 1000 9/53/99/OK 949,28 9/50/65/OK 1000 9/49/91/OK
989,87 989,87
14:47/90
(OK)
2 * Majerčík Bohuslav 1000 4000 1000 9/51/94/OK 1000 9/52/93/OK 995,66 9/51/98/OK 1000 9/51/99/OK 1000 9/47/90/OK
985,82 985,82
14:39/94
(OK)
3 * Bulko Martin 998,16 3992,63 1000 9/43/95/OK 976,74 9/42/90/OK 997,05 9/41/95/OK 1000 9/43/97/OK 995,58 9/41/94/OK
984,8 984,8
14:34/98
(OK)
4 * Jurkovič Juraj 989,7 3958,82 989,78 9/41/97/OK 981,02 9/42/90/OK 994,08 9/33/99/OK 989,71 9/43/90/OK 985,25 9/31/97/OK
984,8 984,8
14:39/93
(OK)
5 * Večera Juraj 985,3 3941,19 973,57 9/43/80/OK 986,75 9/45/85/OK 992,63 9/43/90/OK 988,24 9/42/90/OK 929,41 9/42/50/OK
982,78 982,78
14:40/90
(OK)
6 * Bačiak Juraj 995,6 3982,39 992,63 9/42/91/OK 994,19 9/47/97/OK 1000 9/42/96/OK 607,25 5/39/80/OK 995,57 9/37/97/OK
940,22 940,22
14:28/60
(OK)
7 * Lišhák Palo 993,35 3973,41 983,94 9/42/92/OK 998,54 9/46/98/OK 991,15 9/38/94/OK 986,67 9/31/95/OK 997,05 9/41/95/OK
933,13 933,13
13:42/99
(OK)
8 * Chyba Karol 987,11 3948,45 994,16 9/41/100/OK 992,64 9/38/96/OK 988,2 9/36/94/OK 953,62 9/18/100/OK 973,45 9/21/99/OK
743,67 743,67
10:37/97
(OK)
9 * Jurkovič Peter 991,52 3966,09 979,35 9/34/90/OK 994,11 9/42/93/OK 992,63 9/38/95/OK 1000 9/40/95/OK 647,06 6/5/75/OK
10 Ťupek Karol 985,06 3940,23 991,19 9/42/93/OK 972,26 9/41/85/OK 982,66 9/48/92/OK 994,12 9/45/91/OK 843,43 9/31/0/OK
11 Durka Zdenko 985,05 3940,2 983,85 9/34/96/OK 1000 9/45/94/OK 971,1 9/47/85/OK 648,89 5/45/93/OK 985,25 9/43/85/OK
12 Durka Igor 984,64 3938,57 978,1 9/45/85/OK 976,74 9/38/94/OK 983,73 9/45/80/OK 801,48 7/30/91/OK 1000 9/41/97/OK
13 Bohdal Dusan 947,98 3791,9 542,77 4/43/85/OK 977,91 9/34/90/OK 1000 9/38/98/OK 976,47 9/39/85/OK 837,52 9/27/0/OK
14 Večera Milan 923,72 3694,88 948,38 9/23/80/OK 943,31 9/29/80/OK 949,42 9/27/90/OK 750 7/50/40/OK 853,77 9/38/0/OK
15 Styk Ondrej 900,83 3603,33 976,51 9/33/92/OK 947,45 9/17/92/OK 983,78 9/30/97/OK 695,59 6/15/98/OK 0 0/0/0/OK
16 Weiss Dusan 879,97 3519,87 989,78 9/39/99/OK 798,23 7/26/96/OK 991,12 9/40/90/OK 740,74 6/45/95/OK 432,79 4/53/0/OK
17 Gábor Vladimír 851,38 3405,53 970,8 9/35/90/OK 975,29 9/38/93/OK 965,32 9/37/91/OK 382,35 3/15/65/OK 494,12 4/4/92/OK
18 Demecko Pavol 832,52 3330,1 977,88 9/32/91/OK 926,36 9/29/60/OK 848,08 9/35/0/OK 577,78 5/45/45/OK 0 0/0/0/OK
19 Ponec Ivan 810,5 3241,98 912,98 9/39/40/OK 888,08 9/1/70/OK 882,95 9/1/70/OK 557,97 4/50/95/OK 526,47 5/58/0/OK
20 Ovečka Adam 778,94 3115,77 906,57 9/31/50/OK 474,45 4/15/70/OK 967,55 9/23/93/OK 668,12 7/41/0/OK 573,53 6/0/30/OK
21 Fizel Ivan 756,04 3024,17 715,34 6/31/94/OK 645,26 5/52/90/OK 952,66 9/34/70/OK 577,78 5/20/70/OK 710,91 6/28/94/OK
22 Jurkovič Peter sen. 738,94 2955,75 986,78 9/39/93/OK 959,3 9/28/92/OK 451,18 5/5/0/OK 517,04 5/49/0/OK 492,63 3/56/98/OK
23 Polonec Pavol 707,3 2829,22 977,97 9/35/91/OK 588,66 5/7/98/OK 985,55 9/48/94/OK 277,04 3/7/0/OK 0 0/0/0/OK
24 Zaťko Jozef 599,1 2396,4 951,54 9/16/92/OK 475,7 3/52/91/OK 301,78 1/49/95/OK 452,17 3/57/75/OK 516,99 4/55/55/OK
25 Tomašec Tibor 552,18 2208,72 293,51 2/4/75/OK 532,85 5/10/55/OK 844,67 8/41/50/OK 378,26 3/31/50/OK 452,94 3/38/90/OK
26 Styk Vladimír 532,96 2131,86 693,1 7/52/0/OK 821,9 9/23/0/OK 616,86 5/23/94/OK 0 0/0/0/OK 0 0/0/0/OK
27 Laurinec Martin 295,09 1180,36 293,43 3/21/0/OK 372,61 4/13/0/OK 92,49 1/4/0/OK 0 0/0/0/OK 421,83 4/6/40/OK

Soutěž byla provozována na software SORG V2 (c) 2011 - Aleš Krátký / http://software.sgames.cz / ales@sgames.cz

Partnerem našeho SW je www.YPSI.cz - Modely F3K , RCEK , RCEJ