F5J400 Zvolen 2011 ((F5J400_Zvolen_2011))



Kompletní výsledky soutěže

celkom F-let 1 Zákl. pozícia Meno súťažiaceho prepoč. celkom 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo
1000 1000
14:15/100
(OK)
1 * Wolkommer Rastislav 993,28 3973,13 973,13 9/21/91/OK 1000 9/22/99/OK 1000 9/23/95/OK 1000 9/27/90/OK 792,75 6/4/95/OK
997,91 997,91
14:21/92
(OK)
2 * Chyba Karol 995,49 3981,96 1000 9/31/99/OK 997,01 9/31/95/OK 988,02 9/27/93/OK 776,26 8/30/0/OK 996,93 9/11/99/OK
995,81 995,81
14:19/92
(OK)
3 * Slávik Jaroslav 998,49 3993,96 997,01 9/29/99/OK 649,7 5/35/99/OK 1000 9/31/97/OK 996,95 9/18/96/OK 1000 9/19/93/OK
994,76 994,76
14:16/94
(OK)
4 * Jurkovič Peter 1000 4000 1000 9/31/99/OK 1000 9/28/99/OK 1000 7/0/99/OK 1000 9/27/98/OK 973,93 8/56/99/OK
991,62 991,62
14:14/93
(OK)
5 * Polonec Pavol 994,28 3977,13 1000 9/40/90/OK 1000 9/37/90/OK 0 0/0/0/OK 977,13 9/26/75/OK 1000 8/2/97/OK
987,43 987,43
14:18/85
(OK)
6 * Michálek Ivan 953,28 3813,1 983,48 9/25/90/OK 995,51 9/35/90/OK 520,23 4/30/0/OK 858,65 9/31/0/OK 975,46 9/16/80/OK
969,63 969,63
13:56/90
(OK)
7 * Durka Zdenko 985,83 3943,31 1000 9/37/93/OK 1000 9/32/96/OK 993,92 9/23/91/OK 742,38 6/42/85/OK 949,39 9/14/65/OK
901,57 901,57
14:21/0
(OK)
8 * Kysela Pavol 987,9 3951,62 998,5 9/32/93/OK 956,13 9/27/65/OK 463,53 5/5/0/OK 996,99 9/31/92/OK 1000 7/14/90/OK
877,49 877,49
13:58/0
(OK)
9 * Bulko Martin 985,34 3941,37 982,09 9/19/99/OK 976,01 9/21/90/OK 987,84 9/17/93/OK 995,43 9/21/93/OK 974,09 7/47/97/OK
10 Masar Boris 947,98 3791,91 965,47 9/18/85/OK 979,01 9/22/91/OK 970,06 9/33/75/OK 604,51 5/27/75/OK 877,37 7/3/85/OK
11 Durka Igor 945,06 3780,24 992,49 9/25/96/OK 986,51 9/23/95/OK 841,32 7/52/90/OK 704,72 6/9/94/OK 959,92 6/52/91/OK
12 Bačiak Juraj 928,16 3712,66 1000 9/31/95/OK 926,54 9/3/75/OK 537,57 3/7/92/OK 986,47 9/20/96/OK 799,65 6/9/94/OK
13 Jurkovič Juraj 923,84 3695,35 971,64 9/12/99/OK 812,87 7/53/70/OK 967,24 6/52/90/OK 943,6 9/14/65/OK 763,39 6/52/30/OK
14 Kočiš Pavol 915,64 3662,54 967,16 9/16/92/OK 904,69 9/13/45/OK 689,79 5/58/0/OK 959,4 9/2/96/OK 831,29 8/12/50/OK
15 Trokan Luboš 907,39 3629,57 608,96 5/11/97/OK 926,65 9/14/65/OK 945,29 9/17/65/OK 1000 9/21/95/OK 757,63 5/22/75/OK
16 Tomco Stanislav 853,14 3412,54 979,1 9/26/90/OK 797,9 7/28/85/OK 673,65 7/30/0/OK 961,89 9/16/75/OK 0 0/0/0/OK
17 Jurkovič Peter sen. 805,5 3222,02 567,57 4/45/93/OK 987,9 9/23/90/OK 989,52 9/25/96/OK 552,51 6/3/0/OK 677,03 6/32/0/OK
18 Kulich Marek 795,64 3182,56 888,06 8/22/93/OK 471,56 3/36/99/OK 589,6 4/16/50/OK 803,35 7/37/70/OK 901,55 7/2/100/OK
19 Tomco Stanislav ml. 792,29 3169,16 614,93 6/17/35/OK 586,83 5/0/92/OK 820,36 9/8/0/OK 809,02 8/58/0/OK 924,85 8/58/65/OK
20 Bulko Ján 783,41 3133,63 582,58 5/3/85/OK 917,54 8/42/90/OK 647,42 5/27/99/OK 807,93 8/50/0/OK 760,74 8/16/0/OK
21 Kunkel František 764,86 3059,43 952,24 9/13/85/OK 753,4 6/44/94/OK 886,23 8/57/55/OK 407,91 4/28/0/OK 467,56 4/5/0/OK
22 Stadtrucker Vladimír 740,38 2961,5 519,4 5/48/0/OK 946,03 9/1/90/OK 281,31 2/26/0/OK 826,22 9/2/0/OK 669,85 5/51/0/OK
23 Učnay Ladislav 596,94 2387,75 966,97 9/24/80/OK 791,6 8/48/0/OK 629,18 5/17/97/OK 0 0/0/0/OK 0 0/0/0/OK
24 Grek Karol 499,38 1997,54 405,41 4/30/0/OK 947,05 9/6/80/OK 180,85 1/59/0/OK 464,23 5/5/0/OK 0 0/0/0/OK
25 Styk Vladimír 481,2 1924,82 694,03 6/9/96/OK 223,9 2/28/0/OK 217,73 1/53/0/OK 577,44 4/50/94/OK 429,45 4/40/0/OK
26 Styk Ondrej 112,56 450,24 149,25 0/0/100/OK 151,29 0/0/100/OK 149,7 0/0/100/OK 0 0/0/0/OK 0 0/0/0/OK

Soutěž byla provozována na software SORG V2 (c) 2011 - Aleš Krátký / http://software.sgames.cz / ales@sgames.cz

Partnerem našeho SW je www.YPSI.cz - Modely F3K , RCEK , RCEJ