F5J Žilina 2011 Lošonského memoriál ((F5J_Zilina_Losonskeho_memorial))

Výsledky základních kol

pozn. Meno súťažiaceho prepoč. celkom 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo
1 * Majerčík Bohuslav 1000 4000 1000 9/45/98/OK 1000 9/49/91/OK 1000 9/48/99/OK 1000 9/48/93/OK 943,31 9/24/85/OK
2 * Ivančík Ján 998,9 3995,62 1000 9/47/97/OK 998,54 9/44/98/OK 997,08 9/44/98/OK 992,72 9/48/94/OK 1000 9/49/99/OK
3 * Gaľa Marko 997,82 3991,28 1000 9/49/94/OK 1000 9/48/97/OK 0 /// 1000 9/48/99/OK 991,28 9/50/92/OK
4 * Krajčovič Július 996,71 3986,83 800,88 7/32/95/OK 1000 9/44/99/OK 995,61 9/50/91/OK 991,22 9/46/91/OK 1000 9/45/91/OK
5 * Adámek Juraj 990,91 3963,64 758,42 7/0/98/OK 994,16 9/44/97/OK 1000 9/47/97/OK 1000 9/46/97/OK 969,48 9/33/94/OK
6 * Bačiak Juraj 990,51 3962,03 808,48 7/48/85/OK 986,86 9/45/91/OK 989,81 9/45/95/OK 985,36 9/43/90/OK 1000 9/43/99/OK
7 * Jurkovič Peter 986,82 3947,29 978,04 9/36/92/OK 989,75 9/39/97/OK 1000 9/43/85/OK 979,5 9/44/85/OK 908,28 8/40/94/OK
8 * Večera Juraj 974,41 3897,65 941,43 9/13/90/OK 988,24 9/40/92/OK 978,17 9/35/97/OK 989,81 9/45/95/OK/4-3 854,84 8/7/96/OK
9 * Durka Zdenko 970,37 3881,49 964,86 9/24/95/OK 963,4 9/43/75/OK 907,89 9/41/40/OK 964,86 9/39/80/OK 988,37 9/43/97/OK
10 Lišhák Palo 952,34 3809,35 809,66 7/39/94/OK 926,79 9/33/60/OK 991,02 9/32/90/OK 970,72 9/33/90/OK 920,82 9/28/60/OK
11 Weiss Dušan 934,22 3736,87 985,36 9/40/93/OK 620,79 7/4/0/OK 960,7 9/35/85/OK 933,04 9/11/90/OK/4-3 857,77 8/15/90/OK
12 Bohdal Dušan 930,4 3721,61 527,78 5/21/40/OK 973,53 9/28/94/OK 959,24 9/34/85/OK 985,32 9/37/94/OK 803,52 9/38/0/P5
13 Demecko Pavol 924,75 3698,99 937,04 9/15/85/OK 911,76 9/35/45/OK 639,01 7/19/0/OK 927,22 9/17/80/OK 922,97 9/20/75/OK
14 Jurkovič Juraj 911,63 3646,52 898,98 8/37/97/OK 979,56 9/38/93/OK 747,01 6/46/93/OK 769,46 7/9/95/OK 998,52 9/40/95/OK
15 Styk Ondrej 909,45 3637,79 708,64 6/34/90/OK 970,59 9/45/75/OK 944,44 9/31/75/OK 923,64 9/4/85/OK 799,12 7/35/90/OK
16 Večera Milan 894,1 3576,39 792,4 9/2/0/OK 973,53 9/37/85/OK 829,69 9/30/0/OK 791,48 7/22/97/OK 980,77 9/33/90/OK
17 Ovečka Adam 886 3544,02 890,35 8/38/91/OK 883,82 9/26/35/OK 695,91 7/56/0/OK 961,93 9/47/70/OK 807,92 7/37/94/OK
18 Fizel Ivan 871,81 3487,23 673,5 6/1/99/OK 956,08 9/28/85/OK 971,56 9/29/80/OK 631,42 5/40/90/OK 886,09 8/23/96/OK
19 Ponec Ivan 867,67 3470,68 610,54 6/7/50/OK 795,62 9/35/0/P5 720,52 6/35/100/OK 975,25 9/35/95/OK 979,29 9/28/94/OK
20 Krchňavý Milan 866,09 3464,35 850,88 9/42/0/OK 815,52 9/47/0/P5 717,07 7/9/50/OK 959,24 9/44/75/OK 838,71 8/2/90/OK
21 Bulko Martin 841,44 3365,77 0 /// 710,1 8/5/0/OK 991,27 9/47/94/OK 729,81 6/37/100/OK 934,59 9/5/98/OK
22 Gabris Palo 820,13 3280,51 610,54 5/47/70/OK 969,34 9/31/93/OK 742,51 6/40/96/OK 780,2 7/18/98/OK 788,46 7/20/93/OK
23 Jurkovič Peter sen. 763,52 3054,09 614,04 5/26/94/OK 967,65 9/24/94/OK 609,28 5/13/94/OK 764,19 7/15/90/OK 708,21 6/38/85/OK
24 Horecký Miroslav 708,1 2832,38 680,82 7/45/0/OK 941,61 9/30/75/OK 675,44 7/42/0/OK 534,51 6/4/0/OK 531,98 6/6/0/OK
25 Tomašec Tibor 456,08 1824,31 888,73 8/47/80/OK 935,58 9/5/94/OK 0 /// 0 /// 0 ///
26 Ťupek Karol 444,58 1778,3 940,06 9/33/70/OK 838,24 9/30/0/OK 0 /// 0 /// 0 ///
27 Chyba Karol 441,15 1764,59 692,53 6/18/95/OK 252,55 2/53/0/OK 0 /// 819,51 9/23/0/OK 0 ///
28 Styk Vladimír 0 0 0 /// 0 /// 0 /// 0 /// 0 ///

Soutěž byla provozována na software SORG V2 (c) 2011 - Aleš Krátký / http://software.sgames.cz / ales@sgames.cz

Partnerem našeho SW je www.YPSI.cz - Modely F3K , RCEK , RCEJ