F5J400-outrunner Žilina 2011 Lošonského memoriál ((F5J400-outrunner_Zilina_2011_Losonskeho_memorial))



Kompletní výsledky soutěže

celkom F-let 1 Zákl. pozícia Meno súťažiaceho prepoč. celkom 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo
1000 1000
14:29/93
(OK)
1 * Adámek Juraj 991,86 3961,39 913,37 8/22/99/OK 1000 9/21/97/OK 998,48 9/20/95/OK 995,45 9/21/95/OK 967,46 9/19/95/OK
995,84 995,84
14:21/97
(OK)
2 * Jurkovič Peter 999,26 3990,92 1000 9/23/95/OK 998,49 9/24/97/OK 993,96 9/22/96/OK 966,62 9/1/96/OK 998,47 9/19/94/OK
992,72 992,72
14:19/96
(OK)
3 * Dudáš Juraj 1000 3993,89 998,48 9/17/100/OK 984,94 9/24/90/OK 1000 9/24/97/OK 1000 9/22/97/OK 995,41 9/19/92/OK
989,6 989,6
14:15/97
(OK)
4 * Krajčovič Július 996,99 3981,88 963,69 9/7/90/OK 1000 9/23/99/OK 990,94 9/24/92/OK 990,94 9/20/96/OK 1000 9/18/96/OK
989,6 989,6
14:16/96
(OK)
5 * Bulko Martin 983,73 3928,92 972,77 9/11/92/OK 968,37 9/13/90/OK 998,48 9/22/93/OK 925,98 9/3/70/OK 989,3 9/15/92/OK
988,57 988,57
14:17/94
(OK)
6 * Dudáš Matúš 989,02 3950,02 951,37 9/11/75/OK 981,87 9/12/98/OK 984,87 9/13/98/OK 984,83 9/12/97/OK 998,45 9/11/95/OK
987,53 987,53
14:11/99
(OK)
7 * Chyba Karol 990,13 3954,46 972,64 9/4/96/OK 995,44 9/16/99/OK 986,38 9/13/99/OK 1000 9/20/99/OK 919,63 8/25/90/OK/5-3
980,25 980,25
14:10/93
(OK)
8 * Ivančík Ján 989,43 3951,69 954,41 9/23/65/OK 977,41 9/12/97/OK 984,89 9/22/90/OK 992,45 9/17/100/OK 996,94 9/16/96/OK
758,84 758,84
10:32/98
(OK)
9 * Slávik Jaroslav 992,58 3964,27 1000 9/25/93/OK 1000 9/30/94/OK 824,51 9/5/0/OK 990,9 9/23/90/OK 973,37 9/21/97/OK
0 0
0:0/0
(OK)
10 * Durka Zdenko 995,97 3977,81 1000 9/22/99/OK 971,3 9/28/75/OK 1000 9/28/94/OK 1000 9/26/96/OK 977,81 9/26/95/OK
0 0
0:0/0
(OK)
11 * Kysela Pavol 989,16 3950,58 987,84 9/17/93/OK 996,96 9/26/90/OK 791,16 6/59/100/OK 992,41 9/22/92/OK 973,37 9/23/95/OK
12 Wolkommer Rastislav 983,34 3927,37 981,76 9/12/94/OK 974,4 9/14/93/OK 984,87 9/15/96/OK 986,34 9/10/100/OK 972,18 8/59/90/OK
13 Šmehlík Jaroslav 982,13 3922,51 854,1 9/22/0/OK 957,45 8/53/97/OK 978,66 9/9/93/OK 986,4 9/20/93/OK 1000 9/38/98/OK
14 Jurkovič Peter sen. 973,36 3887,5 966,57 9/16/80/OK 975,9 9/12/96/OK 989,41 9/19/95/OK 764,8 6/54/90/OK 955,62 9/15/91/OK
15 Belan Bohumil 934,06 3730,53 862,33 7/52/98/OK 957,83 9/6/90/OK 960,67 9/15/80/OK 625,19 6/52/0/OK 949,7 9/6/96/OK
16 Kristian Libor 925,03 3694,45 550,15 4/25/97/OK 924,01 8/29/99/OK 1000 9/24/92/OK 968,28 9/26/75/OK 802,16 7/9/90/OK
17 Stadtrucker Vladimír 922,63 3684,87 927,05 9/0/70/OK 897,59 8/41/75/OK 925,98 9/13/60/OK 564,49 5/32/40/OK 934,25 9/6/65/OK
18 Kovařík Pavel 889,05 3550,76 588,5 4/53/96/OK 819,28 7/30/94/OK 984,89 9/20/92/OK 746,59 8/12/0/OK 1000 9/16/91/OK
19 Jurkovič Juraj 883,46 3528,46 671,71 5/52/92/OK 981,93 9/13/99/OK 734,76 6/26/96/OK 981,79 9/9/98/OK 829,98 7/27/90/OK
20 Kočiš Pavol 877,96 3506,47 553,71 5/11/55/OK 947,13 9/12/75/OK 799,09 7/24/85/OK 819,42 7/30/90/OK 940,83 9/1/95/OK
21 Masar Boris 867,47 3464,59 670,2 6/23/60/OK 792,17 9/16/0/P5 909,23 9/16/45/OK 775,42 6/59/92/OK 987,77 9/14/92/OK
22 Kulich Marek 799,14 3191,67 648,94 5/42/85/OK 959,21 9/5/90/OK 818,73 7/42/80/OK 417,3 3/45/50/OK 764,79 7/0/97/OK
23 Tomco Stanislav 795,93 3178,84 806,99 8/51/0/OK 558,91 5/35/35/OK 763,72 7/11/70/OK 660,12 7/17/0/OK 948,01 9/10/70/OK
24 Jurčík Adam 766,17 3060,01 831,31 7/31/96/OK 619,34 5/19/91/OK 646,34 5/39/85/OK 569,49 4/42/95/OK 963,02 9/15/96/OK
25 Grek Karol 750,66 2998,07 629,18 6/54/0/OK 671,73 5/49/93/OK 785,17 8/39/0/OK 911,99 8/46/75/OK 622,87 5/18/85/OK
26 Učnay Ladislav 747,91 2987,08 390,58 4/17/0/OK 975,83 9/21/85/OK 713,41 6/12/96/OK 376,13 4/9/0/OK 907,26 8/10/97/OK
27 Tomco Stanislav ml. 735,85 2938,92 390,58 4/17/0/OK 747,72 8/12/0/OK 826,02 9/6/0/OK 433,99 4/46/0/OK 931,19 8/39/90/OK
28 Bulko Ján 681,72 2722,71 0 0/0/0/OK 451,66 4/59/0/OK 906,2 8/34/85/OK 729,61 6/48/75/OK 635,24 5/36/75/OK
29 Kunkel František st. 606,97 2424,19 465,05 3/36/90/OK 612,46 5/10/93/OK 658,61 5/45/91/OK 358,01 2/47/70/OK 688,07 6/35/55/OK
30 Chalány Jozef 570,9 2280,12 565,81 4/39/95/OK 449,85 4/56/0/OK 527,19 4/29/80/OK 494,69 4/21/65/OK 692,43 6/3/85/OK
31 Styk Vladimír 0 0 0 /// 0 /// 0 /// 0 /// 0 ///
32 Styk Ondrej 0 0 0 /// 0 /// 0 /// 0 /// 0 ///
33 Michálek Ivan 0 0 0 /// 0 /// 0 /// 0 /// 0 ///

Soutěž byla provozována na software SORG V2 (c) 2011 - Aleš Krátký / http://software.sgames.cz / ales@sgames.cz

Partnerem našeho SW je www.YPSI.cz - Modely F3K , RCEK , RCEJ