2011 seriálová súťaž F5J400-outrunner ŠURANY (2011 F5J400-outrunner ŠURANY)



Kompletní výsledky soutěže

prepoč.prep F-let 1 Zákl. pozícia Meno súťažiaceho prepoč. celkom 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo
1000 1000 14:4/99 (OK) 1* Adámek Juraj 948,26 3767,06 898,64 9/14/40/OK 860,51 5/44/94/OK 1000 9/24/93/OK 1000 9/15/94/OK 868,42 7/43/98/OK
987,27 987,27 13:55/96 (OK) 2* Jurkovič Peter 933,63 3708,94 798,79 8/48/0/OK 0 0/0/0/OK 961,95 9/1/91/OK 963,47 9/3/90/OK 984,73 9/7/98/OK
983,03 983,03 13:57/90 (OK) 3* Bulko Martin 966,17 3838,22 992,34 9/9/99/OK 874,8 7/41/98/OK 1000 8/55/99/OK 971,08 9/8/90/OK 842,11 7/25/99/OK
970,31 970,31 13:44/91 (OK) 4* Ivančík Ján 937,65 3724,91 989,46 9/20/97/OK 871,67 9/17/0/OK 744,48 6/27/85/OK 1000 9/19/98/OK 863,78 7/43/95/OK
937,43 937,43 13:5/99 (OK) 5* Chyba Karol 995,62 3955,21 1000 9/25/99/OK 1000 9/28/95/OK 979,56 8/35/60/OK 975,65 9/4/97/OK 746,13 6/32/90/OK
891,83 891,83 12:46/75 (OK) 6* Belan Bohumil 979,38 3890,69 0 0/0/0/OK 1000 6/53/96/OK 1000 8/57/50/OK 942,6 9/4/80/OK 948,09 9/11/70/OK
870,63 870,63 12:1/100 (OK) 7* Morava Milan 1000 3972,6 1000 9/31/90/OK 972,5 6/40/95/OK 972,6 9/19/80/OK 1000 9/29/93/OK 1000 9/28/91/OK
821,85 821,85 11:18/97 (OK) 8* Polonec Pavol 963 3825,63 911,14 9/25/40/OK 959,28 9/31/65/OK 993,91 9/28/85/OK 821,92 7/26/94/OK 961,3 8/51/90/OK
811,24 811,24 11:20/85 (OK) 9* Durka Zdenko 998,82 3967,92 1000 9/15/98/OK 1000 9/7/92/OK 884,16 7/9/90/OK 986,13 9/10/90/OK 981,79 9/14/93/OK
796,39 796,39 10:54/97 (OK) 10* Dudáš Matuš 977,16 3881,88 983,15 9/6/96/OK 970,27 9/35/45/OK 802,84 6/54/95/OK 928,46 8/31/99/OK 1000 9/6/100/OK
563,1 563,1 7:14/97 (OK) 11* Dudáš Juraj ml. 962,57 3823,9 987,9 9/14/99/OK 852,65 5/35/99/OK 995,43 9/18/96/OK 987,92 9/15/99/OK 0 0/0/0/OK
12 Krajčovič Július 931,6 3700,89 826,95 9/0/0/OK 913,56 6/40/65/OK 974,12 9/9/91/OK 729,07 7/59/0/OK 986,26 9/14/92/OK
13 Hrušovský Jozef 922,53 3664,84 839,64 9/15/0/OK 927,6 9/20/55/OK 676,32 6/37/0/OK 952,23 8/43/95/OK 945,37 8/53/90/OK
14 Jurkovič Juraj 920,06 3655,03 0 0/0/0/OK 983,41 9/18/94/OK 736,59 6/32/75/OK 990,76 9/11/92/OK 944,27 8/35/95/OK
15 Trokan Luboš 897,4 3565,01 845,33 9/12/0/OK 813,77 7/40/60/OK 841,57 6/44/90/OK 967,64 9/3/85/OK 910,47 9/10/50/OK
16 Kysela Pavol 889,29 3532,81 832,07 7/34/96/OK 975,87 9/15/92/OK 0 0/0/0/OK 869,03 9/24/0/OK 855,84 8/4/80/OK
17 Blažek Milan 882,14 3504,4 923,43 8/29/94/OK 668,23 5/57/70/OK 675,08 5/48/80/OK 981,74 9/20/85/OK 924,15 8/18/99/OK
18 Slávik Jaroslav 869,76 3455,2 1000 9/23/90/OK 858,55 5/42/95/OK 596,65 5/42/50/OK 481,87 5/19/0/OK 1000 9/16/99/OK
19 Durka Igor 867,63 3446,73 340,36 2/9/97/OK 852,65 5/44/90/OK 843,27 6/50/85/OK 992,3 9/13/91/OK 758,51 6/38/92/OK
20 Bačiak Juraj 851,64 3383,22 0 0/0/0/OK 850,68 9/24/0/OK 667,19 6/33/30/OK 912,39 8/31/93/OK 952,96 9/18/70/OK
21 Kulich Marek 842,85 3348,29 630,86 6/2/55/OK 871,67 9/17/0/OK 776,83 6/16/80/OK 727,27 6/37/75/OK 972,52 9/7/90/OK
22 Masar Boris 840,45 3338,79 787,14 8/34/0/OK 946,95 6/26/96/OK 747,34 8/11/0/OK 567,98 5/1/75/OK 857,36 9/25/0/OK
23 Stadrucker Vladimír 831,2 3302,02 832,83 9/13/0/OK 886,88 8/48/60/OK 638,8 6/0/45/OK 415,53 3/43/50/OK 943,51 8/58/80/OK
24 Michálek Ivan 824,31 3274,65 704,82 7/48/0/OK 844,65 9/20/0/OK 761,83 6/33/90/OK 835,35 9/13/0/OK 832,82 8/28/30/OK
25 Jurkovič Peter sen. 806,66 3204,53 754,98 6/48/85/OK 664,05 5/38/0/OK 823,44 8/26/35/OK 629,91 5/26/91/OK 962,06 9/24/70/OK
26 Benyó Zoltán 776,58 3085,04 965,36 9/16/85/OK 703,34 4/21/97/OK 613,29 4/30/90/OK 281,58 1/33/92/OK 803,05 7/16/90/OK
27 Učnay Ladislav 753,91 2995 825,42 7/28/91/OK 650,29 5/31/0/OK 608,18 4/52/65/OK 845,92 7/54/75/OK 673,37 6/15/60/OK
28 Kočiš Pavol 714,92 2840,1 679,27 7/29/0/OK 532,43 4/58/55/OK 813,88 7/11/85/OK 554,38 4/35/92/OK 792,57 7/12/80/OK
29 Styk Ondrej 693,81 2756,22 579,82 6/25/0/OK 621,28 5/27/70/OK 400,34 3/55/0/OK 782,74 7/18/70/OK 772,38 8/29/0/OK
30 Bulko Ján 681,19 2706,11 868,98 8/57/40/OK 0 0/0/0/OK 375,39 2/38/80/OK 779,3 7/27/65/OK 682,44 6/12/75/OK
31 Kunkel František 675,15 2682,11 555,22 5/32/35/OK 334,84 3/42/0/OK 616,44 6/45/0/OK 938,37 8/39/90/OK 572,08 4/47/90/OK
32 Grek Karol 532,54 2115,58 697,29 6/8/95/OK 546 5/2/60/OK 373,82 3/57/0/OK 386,71 4/16/0/OK 485,58 4/30/50/OK
33 Chalány Jozef 323,53 1285,27 668,68 6/17/65/OK 616,59 6/34/0/OK 0 /// 0 /// 0 ///
34 Kováč Marek 0 0 0 /// 0 /// 0 /// 0 /// 0 ///
35 Wolkommer Rastislav 0 0 0 /// 0 /// 0 /// 0 /// 0 ///

Soutěž byla provozována na software SORG V2 (c) 2011 - Aleš Krátký / http://software.sgames.cz / ales@sgames.cz

Partnerem našeho SW je www.YPSI.cz - Modely F3K , RCEK , RCEJ